| DATA | ORIGEM | HORÁRIO DE PARTIDA (A partir das:) | DESTINO | ENDEREÇO | HORÁRIO DE CHEGADA (A partir das:) | ATRAÇÃO |
| 07/12/2024 (SABÁDO) | Balsa Nova | 19h00 | Araucária | R. Irineu Chempeck, 260 – Estação | 21h00 | CIRCULAÇÃO ILUMINADA |
| 07/12/2024 (SABÁDO) | Araucária | 21h30 | Iguaçu (Alto Boqueirão | Partida de Araucária passando pelo Capela Velha, Tatuquara, Umbará e Sitio Cercado, seguindo até o Alto Boqueirão. | 23h00 | CIRCULAÇÃO ILUMINADA |
| 07/12/2024 (SABÁDO) | Iguaçu (Alto Boqueirão | 23h30 | Pinhais (LKP) | Partida do Alto Boqueirão, passando pelo Uberaba, seguindo até Pinhais (região do Bosque Municipal). | 00h00 | CIRCULAÇÃO ILUMINADA |
| 07/12/2024 (SABÁDO) | Pinhais (LKP) | 00h15 | Curitiba (Sede Rumo Cajuru) | Partida de Pinhais, seguindo pelo Cajuru até a Sede da Rumo na Vila Oficinas. | 01h00 | CIRCULAÇÃO ILUMINADA |
| 08/12/2024 (DOMINGO) | Almirante Tamandaré | 19h30 | Curitiba (Rodoferroviária) | Partida de Cachoeira, passando pelo Barreirinha, Cabral, Hugo Lange, Alto da XV e Cristo Rei, seguindo até a Rodoferroviária. | 20H30 | CIRCULAÇÃO ILUMINADA |
| 08/12/2024 (DOMINGO) | Curitiba (Rodoferroviária) | 21H30 | Curitiba (Sede Rumo Cajuru) | Partida da Rodoferroviária passando pelo Jardim Botânico e Capão da Imbuia, seguindo até a Sede da Rumo no Cajuru. | 22H30 | CIRCULAÇÃO ILUMINADA |
| 09/12/2024 (SEGUNDA-FEIRA) | Pinhais | 19H00 | Piraquara (Coral) | Partida de Pinhais (Região do Bosque Municipal), seguindo sentido Piraquara. | 19H45 | CIRCULAÇÃO ILUMINADA |
| 09/12/2024 (SEGUNDA-FEIRA) | Piraquara (Coral) | 20H00 | Piraquara | Chegada na Estação de Piraquara. | 20H30 | ESPETÁCULO CULTURAL |
| 09/12/2024 (SEGUNDA-FEIRA) | Piraquara | 21H15 | Piraquara (Roça Nova) | Partida de Piraquara sentido Roça Nova. | 22H00 | CIRCULAÇÃO ILUMINADA |
| 10/12/2024 (TERÇA-FEIRA) | Morretes | 18h30 | Antonina | Partida de Morretes destino Antonina. | 20H00 | CIRCULAÇÃO ILUMINADA |
| 11/12/2024 (QUARTA-FEIRA) | Antonina | 18H30 | Morretes | Partida de Antonina até Morretes. | 19H45 | ESPETÁCULO CULTURAL |
| 11/12/2024 (QUARTA-FEIRA) | Morretes | 20H30 | Morretes (Saquarema) | Partida de Morretes seguindo até Saquarema. | 21H00 | CIRCULAÇÃO ILUMINADA |
| 11/12/2024 (QUARTA-FEIRA) | Morretes (Saquarema) | 21h00 | Paranaguá (Alexandra) | Partida de Saquarema até Alexandra. | 22h00 | CIRCULAÇÃO ILUMINADA |
| 11/12/2024 (QUARTA-FEIRA) | Paranaguá (Alexandra) | 22h30 | Paranaguá (Km05) | Partida de Alexandra até Paranaguá. | 23h00 | CIRCULAÇÃO ILUMINADA |
| 12/12/2024 (QUINTA-FEIRA) | Paranaguá (Dom Pedro II) | 19h00 | Paranaguá (Porto – Pêra) | Av. Portuária, S/Nº x Av. Ayrton Senna da Silva – Dom Pedro II | 20h00 | CIRCULAÇÃO ILUMINADA |
| 12/12/2024 (QUINTA-FEIRA) | Paranaguá (Porto – Pêra) | 20h15 | Paranaguá (PN – Roque Vernalha) | Av. Roque Vernalha x R. Paulo Canhola – Vila Cruzeiro | 20h30 | ESPETÁCULO CULTURAL |
| 12/12/2024 (QUINTA-FEIRA) | Paranaguá (PN – Roque Vernalha) | 21h00 | Paranaguá (Km05) | Av. Ayrton Senna da Silva – Vila do Povo (Estação Rumo) | 21h30 | CIRCULAÇÃO ILUMINADA |
13/12/2024
(SEXTA-FEIRA) | Paranaguá (Km05) | 18h30 | Paranaguá (Alexandra) | R. Caiobá x R. Silvino Trípole – Alexandra | 19h30 | CIRCULAÇÃO ILUMINADA |
13/12/2024
(SEXTA-FEIRA) | Paranaguá (Alexandra) | 20h15 | Morretes (Saquarema) | Estação Ferroviária de Alexandra | 21h00 | CIRCULAÇÃO ILUMINADA |
13/12/2024
(SEXTA-FEIRA) | Morretes (Saquarema) | 21h15 | Morretes | R. Padre Saviniano, 768 – Centro | 22h00 | CIRCULAÇÃO ILUMINADA |
| 14/12/2024 (SÁBADO) | Piraquara (Roça Nova) | 18h30 | Piraquara | Partida de Roça Nova deslocando até Piraquara. | 19h00 | CIRCULAÇÃO ILUMINADA |
| 14/12/2024 (SÁBADO) | Piraquara | 19h15 | Piraquara (Coral) | Av. Ferroviários – Jardim Santa Monica | 20h00 | CIRCULAÇÃO ILUMINADA |
| 14/12/2024 (SÁBADO) | Piraquara (Coral) | 20h00 | Pinhais | Av. Ayrton Senna da Silva, 2601 – Pineville | 21h00 | CIRCULAÇÃO ILUMINADA |
| 14/12/2024 (SÁBADO) | Pinhais | 21h30 | Curitiba (Sede Rumo) | Partida de Pinhais, seguindo pelo Capão da Imbuia até a Sede da Rumo no Cajuru. | 22h45 | CIRCULAÇÃO ILUMINADA |
15/12/2024
(DOMINGO) | Almirante Tamandaré (Cachoeira) | 19h00 | Curitiba (Rodoferroviária) | Partida de Cachoeira, passando pelo Barreirinha, Cabral, Hugo Lange, Alto da XV e Cristo Rei, seguindo até a Rodoferroviária. | 20h00 | ESPETÁCULO CULTURAL |
15/12/2024
(DOMINGO) | Curitiba (Rodoferroviária) | 22h00 | Curitiba (Sede Rumo) | Partida da Rodoferroviária passando pelo Jardim Botânico e Capão da Imbuia, seguindo até a Sede da Rumo no Cajuru. | 23h00 | CIRCULAÇÃO ILUMINADA |
17/12/2024
(TERÇA-FEIRA) | Araucária | 19h30 | Iguaçu | Partida de Araucária passando pelo Capela Velha, Tatuquara, Umbará e Sitio Cercado, seguindo até o Alto Boqueirão. | 20h30 | CIRCULAÇÃO ILUMINADA |
17/12/2024
(TERÇA-FEIRA) | Iguaçu | 21h00 | Pinhais (LKP) | Partida do Alto Boqueirão, passando pelo Uberaba, seguindo até Pinhais (região do Bosque Municipal). | 21h45 | CIRCULAÇÃO ILUMINADA |
17/12/2024
(TERÇA-FEIRA) | Pinhais (LKP) | 22h00 | Curitiba (Sede Rumo) | Partida de Pinhais, seguindo pelo Cajuru até a Sede da Rumo na Vila Oficinas. | 23h00 | CIRCULAÇÃO ILUMINADA |
| 18/12/2024 (QUARTA-FEIRA) | Curitiba (Rodoferroviária) | 19h30 | Curitiba (Sede Rumo) | Partida da Rodoferroviária passando pelo Jardim Botânico e Capão da Imbuia, seguindo até a Sede da Rumo no Cajuru. | 20h30 | CIRCULAÇÃO ILUMINADA |