Prefeitura de Colombo abre concurso com 826 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior
A Prefeitura de Colombo, município da Região Metropolitana de Curitiba, abriu concurso para o preenchimento de 826 vagas, mais cadastro de reserva, em cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. O prazo para inscrições começa nesta segunda-feira (29/8) e vai até as 14 horas de 26 de setembro. As inscrições devem ser feitas no site do Núcleo de Concursos da UFPR (nc.ufpr.br), responsável pela realização do concurso.
A maior parte das vagas é para cargos de nível superior. São 497 no total, das quais 297 para professores. Há também 20 vagas para médicos generalistas, 20 para enfermeiros e 14 para assistentes sociais. O restante está distribuído entre diversos cargos, como psicólogo, arquiteto, geólogo, farmacêutico, jornalista e engenheiros de diversas áreas.
Para os cargos de nível técnico e superior são 274 vagas. Entre elas, 100 vagas para educador infantil, 80 para assistente administrativo e 50 para guarda municipal.
São ofertadas ainda 55 vagas para cargos de nível fundamental, assim distribuídas: 40 para assistente de alunos, 10 para motorista de veículos leves e 5 para auxiliar de saúde bucal.
A taxa de inscrição no concurso é de R$ 80 para cargos de nível fundamental; R$ 120 para nível médio e técnico; e R$ 160 para nível superior. Candidatos inscritos no Cadastro Único do governo federal, o CadÚnico, podem pedir isenção de taxa até o dia 5 de setembro.
Provas
A primeira etapa do concurso, que consiste na prova de conhecimentos, será realizada no dia 16 de outubro – à tarde para os cargos de professor e de assistente administrativo e pela manhã para os demais cargos.
O comprovante de ensalamento será divulgado no site do NC/UFPR no dia 10 de outubro.
Os editais com todas as informações para o concurso, assim como o conteúdo programático da prova por cargo, podem ser conferidos no site do NC/UFPR.
Abaixo o quadro de vagas do concurso:
Cargos de Nível Fundamental
Cargos | VAGAS | Carga Horária Semanal | |||
Total | Ampla Concorrência | Pessoas com Deficiência | População Negra | ||
Auxiliar de Saúde Bucal | 05 + CR* | 04 | – | 01 | 40 horas |
Motorista de Veículos Leves | 10 + CR* | 09 | – | 01 | 40 horas |
Assistente de Alunos | 40 + CR* | 34 | 02 | 04 | 40 horas |
*CR – Cadastro Reserva
Cargos de Nível Médio e Técnico
Cargos | VAGAS | Carga Horária Semanal | |||
Total | Ampla Concorrência | Pessoas com Deficiência | População Negra | ||
Educador Infantil | 100 + CR* | 85 | 05 | 10 | 40 horas |
Intérprete de Libras | CR* | – | – | – | 40 horas |
Técnico em Radiologia | 05 + CR* | 04 | – | 01 | 30 horas |
Técnico em Saúde Bucal | 01 + CR* | 01 | – | – | 40 horas |
Topógrafo | 01 + CR* | 01 | – | – | 40 horas |
Técnico em Segurança do Trabalho | 01 + CR* | 01 | – | – | 40 horas |
Técnico em Informática | 02 + CR* | 02 | – | – | 40 horas |
Fiscal de Obras e Postura | 02 + CR* | 02 | – | – | 40 horas |
Educador Social | 30 + CR* | 25 | 02 | 03 | 40 horas |
Fiscal de Tributos | 02 + CR* | 02 | – | – | 40 horas |
Guarda Municipal | 50 + CR* | 43 | 2 | 5 | 40 horas |
*CR – Cadastro Reserva
Cargos de Nível Superior
Cargos | VAGAS | Carga Horária Semanal | |||
Total | Ampla Concorrência | Pessoas com Deficiência | População Negra | ||
Analista Contábil | 01 + CR* | 01 | – | – | 40 horas |
Engenheiro Civil | 03 + CR* | 03 | – | – | 40 horas |
Médico Veterinário | 01 + CR* | 01 | – | – | 40 horas |
Psicólogo | 03 + CR* | 03 | – | – | 40 horas |
Procurador Municipal | 02 + CR* | 02 | – | – | 40 horas |
Arquiteto | 03 + CR* | 03 | – | – | 40 horas |
Assistente Social | 15 + CR* | 12 | 01 | 02 | 30 horas |
Nutricionista | 04 + CR* | 04 | – | – | 40 horas |
Fonoaudiólogo | 02 + CR* | 02 | – | – | 40 horas |
Terapeuta Ocupacional | 01 + CR* | 01 | – | – | 40 horas |
Geólogo | 01 + CR* | 01 | – | – | 40 horas |
Enfermeiro | 20 + CR* | 17 | 01 | 02 | 40 horas |
Farmacêutico | 03 + CR* | 03 | – | – | 40 horas |
Médico Generalista | 20 + CR* | 17 | 01 | 02 | 20 horas |
Médico de Atenção Especializada – Ginecologista e Obstetrícia | 03 + CR* | 03 | – | – | 20 horas |
Médico de Atenção Especializada – Psiquiatra | 04 + CR* | 04 | – | – | 20 horas |
Biólogo | 01 + CR* | 01 | – | – | 40 horas |
Enfermeiro do Trabalho | 01 + CR* | 01 | – | – | 40 horas |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 01 + CR* | 01 | – | – | 30 horas |
Engenheiro Cartógrafo | CR* | 01 | – | – | 40 horas |
Engenheiro Agrimensor | CR* | 01 | – | – | 40 horas |
Economista |